Über uns Firmenprofil
Im Dienst unserer Kunden
Wichtige Informationen
| Unsere Geschäftsfelder | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Umsatz | Der globale Umsatz für das Geschäftsjahr 2011 beläuft sich auf 40,8 Milliarden USD |
| Standorte | Mehr als 1.300 auf der ganzen Welt. |
| Mitarbeiter | Weltweit etwa 162.000 |
| Führungskräfte | Stephen A. Roell, Chairman, President und Chief Executive Officer |
| Firmengeschichte | Johnson Controls wurde 1885 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin von Warren Johnson gegründet, dem Erfinder des ersten elektrischen Raumthermostaten. |
| Unternehmenssitz | Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 +1-414-524-1200 |
| Börsentickersymbol | Johnson Controls, Inc. wird an der New York Stock Exchange mit dem Tickersymbol JCI geführt |
| Wachstum | Nr. 76 der Fortune 500 (USA) |
SHAREHOLDER VALUE
Johnson Controls zahlt seit 1887 kontinuierlich Dividenden an die Investoren des Unternehmens aus. Weitere Informationen finden Sie auf unserer US-Webseite.
FACT SHEETS
